| Chapter: | Benefits |
| Subject: | Services for Workers with Severe Injuries |
| Authorization: | Board of Directors resolution 1999/09/53-57 |
| Date: | September 28, 1999 |
|
Effective Date |
Level 1 (maximum) |
Level 2 |
| January 1, 2012 | $210.65/month | $1,927.89/year |
| January 1, 2011 | $209.54/month | $1,917.73/year |
| January 1, 2010 | $209.54/month | $1,917.73/year |
| January 1, 2009 | $205.03/month | $1,876.45/year |
| January 1, 2008 | $197.01/month | $1,803.07/year |
| January 1, 2007 | $190/month | $1,738.90/year |
| January 1, 2006 | $186.04/month | $1,702.63/year |
| January 1, 2005 | $183.92/month | $1,683.27/year |
| January 1, 2004 | $179.82/month | $1,645.75/year |
| January 1, 2003 | $172.90/month | $1,582.45/year |
| January 1, 2002 | $170.45/month | $1,559.99/year |
| January 1, 2001 | $167.11/month | $1,529.40/year |
| January 1, 2000 | $162.26/month | $1,485/year |
| January 1, 1999 | $160/month | N/A |
| April 1, 1982 | $125/month | N/A |
| January 1, 1974 | $100/month | N/A |
* Before January 1, 2000, the Level 1 home maintenance allowance was called an independence allowance.