| Knee: medial and lateral collateral ligaments | ||
| Job classification | RTW Minimum/Maximum |
PCI |
| Sedentary Work | 0 weeks - 1 weeks | Not anticipated |
| Light Work | 0 weeks - 2 weeks | |
| Medium Work | 2 weeks - 8 weeks | |
| Heavy Work | 2 weeks - 8 weeks | |
| Very Heavy Work | 2 weeks - 12 weeks | |
| Anterior Cruciate Ligament (ACL) Tear (without surgery) and Posterior Cruciate Ligament Tear (PCL): | ||
| Job classification | RTW Minimum/Maximum |
PCI |
| Sedentary Work | 3 weeks - 4 weeks | Possible 24 Months |
| Light Work | 4 weeks - 6 weeks | |
| Medium Work | 6 weeks - 8 weeks | |
| Heavy Work | 8 weeks - 12 weeks | |
| Very Heavy Work | 8 weeks - 12 weeks | |
| Ankle: without chronic instability | ||
| Job classification | RTW Minimum/Maximum |
PCI |
| Sedentary Work | 0 days - 3 days | Not anticipated |
| Light Work | 10 days - 3 weeks | |
| Medium Work | 10 days - 3 weeks | |
| Heavy Work | 3 weeks - 6 weeks | |
| Very Heavy Work | 3 weeks - 6 weeks | |
[ back to top ]