| Finger: any level | ||
| Job classification | RTW Minimum/Maximum |
PCI |
| Sedentary Work | 0 days- 2 weeks | Expected 24 Months |
| Light Work | 0 days- 2 weeks | |
| Medium Work | 2 weeks- 4 weeks | |
| Heavy Work | 4 weeks - 6 weeks | |
| Very Heavy Work | 4 weeks- 6 weeks | |
| Thumb: Interphalangeal (IP) | ||
| Job classification | RTW Minimum/Maximum |
PCI |
| Sedentary Work | 0 days- 2 weeks | Expected 24 Months |
| Light Work | 2 days- 4 weeks | |
| Medium Work | 4 weeks- 6 weeks | |
| Heavy Work | 6 weeks - 8 weeks | |
| Very Heavy Work | 6 weeks- 8 weeks | |
| Thumb: TOTAL | ||
| Job classification | RTW Minimum/Maximum |
PCI |
| Sedentary Work | 2 weeks - 4 weeks | Expected 24 Months |
| Light Work | 3 weeks- 4 weeks | |
| Medium Work | 4 weeks- 6 weeks | |
| Heavy Work | by assessment | |
| Very Heavy Work | by assessment | |
[ back to top ]